ଶବ୍ଦବିଜ୍ଞାନ ପ୍ୟାନେଲ୍
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

UCS-A-ସିରିଜ୍


ମୋଟ ଆକାର | ୨୪x୬୦୫x୨୪୦୦ମିମି; ୨୪x୬୦୫x୩୦୦୦ମିମି; ୨୪x୨୮୫x୨୪୦୦ମିମି; ୨୪x୨୮୫x୩୦୦୦ମିମି |
ଓଜନ | ୧୦.୮କିଲୋଗ୍ରାମ / ୧୩.୬କିଲୋଗ୍ରାମ / ୫.୧କିଲୋଗ୍ରାମ / ୬.୩କିଲୋଗ୍ରାମ |
MDF ବୋର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା | ୧୫ / ୭ ପିସି |
MDF ବୋର୍ଡର ଆକାର | ୨୮x୧୫ ମିମି |
MDF ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | ୧୨ ମିମି |

UCS-B-ସିରିଜ୍


ମୋଟ ଆକାର | ୨୧x୬୦୫x୨୪୦୦ମିମି; ୨୧x୬୦୫x୩୦୦୦ମିମି; ୨୧x୨୮୫x୨୪୦୦ମିମି; ୨୧x୨୮୫x୩୦୦୦ମିମି |
ଓଜନ | ୧୦.୮କିଲୋଗ୍ରାମ / ୧୩.୬କିଲୋଗ୍ରାମ / ୫.୧କିଲୋଗ୍ରାମ / ୬.୩କିଲୋଗ୍ରାମ |
MDF ବୋର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା | ୧୫ / ୭ ପିସି |
MDF ବୋର୍ଡର ଆକାର | ୨୭x୧୨ମିମି |
MDF ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | ୧୩ ମିମି |

USC-C-ସିରିଜ୍


ମୋଟ ଆକାର | ୨୧x୬୦୫x୨୪୦୦ମିମି; ୨୧x୬୦୫x୩୦୦୦ମିମି; ୨୧x୩୦୫x୨୪୦୦ମିମି; ୨୧x୩୦୫x୩୦୦୦ମିମି |
ଓଜନ | ୯.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ / ୧୧.୯ କିଲୋଗ୍ରାମ / ୪.୮ କିଲୋଗ୍ରାମ / ୬.୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
MDF ବୋର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା | ୨୦ / ୧୦ ପିସ୍ |
MDF ବୋର୍ଡର ଆକାର | ୧୭x୧୨ମିମି |
MDF ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | ୧୩ ମିମି |

USC-D-ସିରିଜ୍


ମୋଟ ଆକାର | ୨୧x୬୦୫x୨୪୦୦ମିମି; ୨୧x୬୦୫x୩୦୦୦ମିମି; ୨୧x୨୮୫x୨୪୦୦ମିମି; ୨୧x୨୮୫x୩୦୦୦ମିମି |
ଓଜନ | ୯.୪କିଲୋଗ୍ରାମ / ୧୧.୮କିଲୋଗ୍ରାମ / ୪.୪କିଲୋଗ୍ରାମ / ୫.୫କିଲୋଗ୍ରାମ |
MDF ବୋର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା | ୧୫ / ୭ ପିସି |
MDF ବୋର୍ଡର ଆକାର | ୨୭x୧୨ମିମି |
MDF ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା | ୧୩ ମିମି |
ରଙ୍ଗ

ପ୍ୟାକିଂ

୧୬ ମିମି ଏବଂ ୧୮ ମିମିରେ ବ୍ଲକବୋର୍ଡ